指数增强型基金自初创以来就深受投资者亲睐,但在国内一直算是一个比较小众的产品,市场上指数增强型基金的数量并不多,远远低于被动管理的普通指数型基金,根据choice统计2008年至2017年,指数增强型基金的总数一共是77只,每年稳步增加,截止至2018年一季度的管理规模为423亿,历史每年管理规模随当年A股行情波动比较明显:
数据来源:Choice金融数据
指数型增强型基金较普通指数型基金相比,其优势便在于主动管理带来的业绩增强,而市场上一直存在疑问,指数增强型基金到底是否能够获得超越标的指数的超额回报?
我们来看看市场主流宽基指数与他们对应的指数增强型基金,市场上对应增强型基金数量最多的标的指数为沪深300指数,共有28只,其次是中证500指数,共有17只,其他宽指对应的增强基金数量均较少。
我们以样本量较大的沪深300指数增强型基金和中证500指数增强型基金为例,来看看是否具有超额收益。
表:沪深300指数增强型基金超额收益情况 | ||||||
证券代码 | 证券名称 | 成立以来净值增涨率 | 对应区间标的指数变化幅度 | 是否跑赢 | 成立年限 | 平均年超额收益 |
000311.OF | 景顺长城沪深300指数增强 | 118.73 | 46.21 | 是 | 4.67 | 15.54 |
110030.OF | 易方达沪深300量化增强 | 110.97 | 40.34 | 是 | 5.98 | 11.80 |
162213.OF | 泰达宏利沪深300指数增强A | 86.93 | 8.05 | 是 | 8.19 | 9.64 |
100038.OF | 富国沪深300指数增强 | 68.50 | -3.46 | 是 | 8.54 | 8.43 |
003876.OF | 华宝沪深300指数增强 | 12.06 | -0.31 | 是 | 1.55 | 7.98 |
001015.OF | 华夏沪深300指数增强A | 25.90 | 3.39 | 是 | 3.38 | 6.66 |
001016.OF | 华夏沪深300指数增强C | 23.80 | 3.39 | 是 | 3.38 | 6.04 |
000312.OF | 华安沪深300增强A | 73.58 | 45.08 | 是 | 4.75 | 6.00 |
002315.OF | 创金合信沪深300指数增强C | 5.73 | -8.12 | 是 | 2.49 | 5.56 |
002310.OF | 创金合信沪深300指数增强A | 5.13 | -8.12 | 是 | 2.49 | 5.31 |
000313.OF | 华安沪深300增强C | 68.97 | 45.08 | 是 | 4.75 | 5.03 |
003548.OF | 泰达宏利沪深300指数增强C | 9.09 | 2.25 | 是 | 1.38 | 4.96 |
000176.OF | 嘉实沪深300指数研究增强 | 19.10 | 3.71 | 是 | 3.51 | 4.39 |
310318.OF | 申万菱信沪深300指数增强 | 301.47 | 251.85 | 是 | 13.59 | 3.65 |
003579.OF | 中金沪深300C | 3.73 | -1.76 | 是 | 1.58 | 3.47 |
519116.OF | 浦银安盛沪深300指数增强 | 35.00 | 10.75 | 是 | 7.55 | 3.21 |
200002.OF | 长城久泰沪深300指数 | 290.01 | 251.85 | 是 | 14.11 | 2.70 |
003261.OF | 安信沪深300增强A | 8.49 | 4.62 | 是 | 1.71 | 2.26 |
003262.OF | 安信沪深300增强C | 7.84 | 4.62 | 是 | 1.71 | 1.88 |
004190.OF | 招商沪深300指数A | 4.18 | 1.85 | 是 | 1.38 | 1.69 |
003015.OF | 中金沪深300A | 9.31 | 6.36 | 是 | 1.93 | 1.53 |
004191.OF | 招商沪深300指数C | 3.89 | 1.85 | 是 | 1.38 | 1.48 |
167601.OF | 国金沪深300指数增强 | 60.99 | 54.59 | 是 | 4.93 | 1.30 |
001884.OF | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 11.22 | 8.00 | 是 | 2.72 | 1.18 |
450008.OF | 国富沪深300指数增强 | 28.61 | 19.66 | 是 | 8.82 | 1.01 |
005113.OF | 平安大华沪深300指数量化增强A | -16.96 | -14.41 | 否 | 0.50 | -5.06 |
005114.OF | 平安大华沪深300指数量化增强C | -17.23 | -14.41 | 否 | 0.50 | -5.60 |
表:中证500指数增强型基金超额收益情况 | ||||||
证券代码 | 证券名称 | 成立以来净值增涨率 | 对应区间标的指数变化幅度 | 是否跑赢 | 成立年限 | 平均年超额收益 |
003986.OF | 申万菱信中证500指数优选增强 | 9.62 | -20.36 | 是 | 1.46 | 20.49 |
000478.OF | 建信中证500指数增强A | 98.93 | 31.60 | 是 | 4.42 | 15.24 |
005062.OF | 博时中证500指数增强A | -13.32 | -21.27 | 是 | 0.75 | 10.55 |
004945.OF | 长信中证500指数增强 | -12.44 | -20.27 | 是 | 0.83 | 9.46 |
002316.OF | 创金合信中证500指数增强C | -9.79 | -33.99 | 是 | 2.49 | 9.71 |
002311.OF | 创金合信中证500指数增强A | -10.32 | -33.99 | 是 | 2.49 | 9.50 |
003016.OF | 中金中证500A | -4.44 | -20.69 | 是 | 1.93 | 8.40 |
003578.OF | 中金中证500C | -10.63 | -23.20 | 是 | 1.58 | 7.95 |
002906.OF | 南方中证500增强A | -11.60 | -23.30 | 是 | 1.59 | 7.33 |
002907.OF | 南方中证500增强C | -11.60 | -23.30 | 是 | 1.59 | 7.33 |
004193.OF | 招商中证500指数C | -7.88 | -15.05 | 是 | 1.12 | 6.43 |
004192.OF | 招商中证500指数A | -8.25 | -15.05 | 是 | 1.12 | 6.10 |
002510.OF | 申万菱信中证500指数增强 | -8.34 | -15.16 | 是 | 2.19 | 3.12 |
以上数据均来源于Choice金融数据。
从宽基大样本来看,全市场28只跟踪沪深300的指数型基金,剔除成立不到半年的鹏华沪深300指数增强型基金(005870.of),剩下27只内,共有25只基金跑赢沪深300指数,占比92.59%,也就是说约有92%的沪深300指数增强型基金跑赢了标的指数。超额收益在10%以上有的5只,占比18%,超额收益在5%以上的有15只,占比55.5%;全市场17只中证500指数型基金,剔除成立不到半年的四只外,剩下的13只内,全部跑赢同期标的指数,占比100%。其中超额收益在10%以上的有3只,占比23%,超额收益在7%以上的共有10只,占比76.9%。
从所有指数增强型基金来看,剔除成立不到半年的7只基金,在剩下的70只增强型基金中,有61只跑赢了标的指数,获得了不同程度的超额收益,占比87%,其中超额收益在10%以上的共有15只,占总的指数增强型基金的比例为21.42%,超额收益在5%以上的有37只,占比52.85%。
无论是样本型的宽基指数基金还是全市场所有的指数增强型基金,大部分的指数增强型基金跑赢了标的指数,实现了一定程度的超额收益。说明主动管理在中国A股市场上存在一定的有效性,投资者在进行指数型增强型基金投资时,一定要通过合适的指标(比如偏离度跟踪误差等)严格筛选绩优标的,避免选到表现不如普通指数型基金的基金。
2018年8月27日
版权所有:上海市基金同业公会 | 技术支持:上海天天基金销售有限公司
公会微信号
投教基地微信号