
公募基金公司运用固有资金投资旗下偏股型基金情况统计表
(按照协会接收到报送方案的时间排序)
| 公司名称 | 投资金额(万元) | |
| 1 | 广发基金 | 4000 |
| 2 | 银华基金 | 9000 |
| 3 | 工银瑞信基金 | 5000 |
| 4 | 嘉实基金 | 5000 |
| 5 | 东吴基金 | 2000 |
| 6 | 兴业全球基金 | 7000 |
| 7 | 创金合信基金 | 1000 |
| 8 | 易方达基金 | 5000 |
| 9 | 红塔红土基金 | 2000 |
| 10 | 大成基金 | 8000 |
| 11 | 南方基金 | 10000 |
| 12 | 天弘基金 | 16000 |
| 13 | 汇添富基金 | 10000 |
| 14 | 九泰基金 | 1000 |
| 15 | 华夏基金 | 10000 |
| 16 | 东方基金 | 2000 |
| 17 | 招商基金 | 5000 |
| 18 | 上银基金 | 5000 |
| 19 | 博时基金 | 4000 |
| 20 | 万家基金 | 2000 |
| 21 | 华泰柏瑞基金 | 2000 |
| 22 | 新华基金 | 3000 |
| 23 | 前海开源基金 | 2000 |
| 24 | 华商基金 | 2000 |
| 25 | 申万菱信基金 | 4000 |
| 26 | 永赢基金 | 1000 |
| 27 | 宝盈基金 | 5000 |
| 28 | 国投瑞银基金 | 3000 |
| 29 | 国金通用基金 | 1800 |
| 30 | 农银汇理基金 | 4000 |
| 31 | 长城基金 | 2600 |
| 32 | 富国基金 | 5000 |
| 33 | 中加基金 | 1000 |
| 34 | 国联安基金 | 1000 |
| 35 | 建信基金 | 5000 |
| 36 | 银河基金 | 2000 |
| 37 | 长安基金 | 1000 |
| 38 | 交银施罗德基金 | 5000 |
| 39 | 信达澳银基金 | 1000 |
| 40 | 国寿安保基金 | 5000 |
| 41 | 长盛基金 | 2000 |
| 42 | 融通基金 | 3000 |
| 43 | 国泰基金 | 4000 |
| 44 | 中海基金 | 1000 |
| 45 | 国海富兰克林基金 | 2000 |
| 46 | 财通基金 | 300 |
| 47 | 泓德基金 | 1000 |
| 48 | 华宝兴业基金 | 4000 |
| 49 | 鹏华基金 | 5000 |
| 50 | 富安达基金 | 2000 |
| 51 | 光大保德信基金 | 2000 |
| 52 | 金鹰基金 | 1500 |
| 53 | 中银基金 | 5000 |
| 54 | 华安基金 | 5000 |
| 55 | 平安大华基金 | 2000 |
| 56 | 长信基金 | 4000 |
| 57 | 中欧基金 | 3000 |
| 合计 | 216200 | |
版权所有:上海市基金同业公会 | 技术支持:上海天天基金销售有限公司

公会微信号

投教基地微信号