2011年度十大基金公司获奖代表
由中国证券报社、中央电视台财经频道联合主办的“第八届(2010年度)中国基金业金牛奖颁奖盛典”近日在京举行。会上发布了第八届中国基金业金牛奖评选结果。嘉实、大成、华夏、华商、银华、海富通、易方达、中银、兴业全球、广发10家基金公司荣获“金牛基金管理公司”称号,同时产生了金牛进取奖、债券投资金牛基金公司、海外投资金牛基金公司、被动投资金牛基金公司和52只“金牛基金”。
整体来看,本届“金牛基金”得主展现出超额收益明显、份额规模稳中有升的特点,2010年平均为持有人赢得了近15%的正收益,远超行业平均水平。在去年中国基金业出现管理规模和份额双降的不利局面下,金牛奖得主脱颖而出。无论是“金牛基金”还是“金牛基金公司”,都取得了资产管理规模和份额规模的整体正增长,充分体现了投资者对金牛奖得主的信任。
海富通、中银、兴业全球基金荣获“金牛基金公司”称号后发表感言
上海基金公司获奖情况:
金牛基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司 |
金牛进取奖 | 东吴基金管理有限公司 |
债券投资金牛基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
海外投资金牛基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 |
三年期封闭式金牛基金 | 华安安顺封闭基金 |
2010年度股票型金牛基金 | 东吴双动力股票基金 银河行业优选股票基金 信诚盛世蓝筹股票基金 |
三年期股票型金牛基金 | 兴全全球视野股票基金 交银成长股票基金 国泰金鹰增长股票基金 |
五年期股票型金牛基金 | 富国天益价值股票基金 |
2010年度混合型金牛基金 | 东吴进取策略混合基金 富国天源平衡混合基金 诺安灵活配置混合基金 富国天惠成长混合基金(LOF) |
三年期混合型金牛基金 | 兴业全球可转债混合基金 中银中国混合基金 |
五年期混合型金牛基金 | 华安宝利配置混合基金 汇添富优势精选混合基金 银河稳健混合基金 |
年度债券型金牛基金 | 华富收益增强债券基金 富国优化增强债券基金 申万菱信添益宝债券基金 中银增利债券基金 |
2010年度货币市场金牛基金 | 万家货币基金 |
版权所有:上海市基金同业公会 | 技术支持:上海天天基金销售有限公司
公会微信号
投教基地微信号